Ecco i risultati della consultazione referendaria indetta dal Cartello dellAutonomia con oggetto gli accordi sottoscritti dai confederali il 5/04/97 e 16/12/97.
Il quesito referendario era del tipo: volete voi accettare gli accordi
| Sede | Votanti | Si | No | Bianche | Nulle |
| Ancona | 36 | 5 | 27 | 4 | 0 |
| Aosta | 37 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| Bari | 69 | 6 | 63 | 0 | 0 |
| Bologna | 64 | 2 | 61 | 1 | 0 |
| Bolzano | 57 | 1 | 50 | 6 | 0 |
| Cagliari | 91 | 4 | 85 | 1 | 1 |
| Campobasso | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| Cosenza | 56 | 4 | 50 | 0 | 2 |
| Firenze | 68 | 4 | 64 | 0 | 0 |
| Genova | 39 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| Milano | 229 | 19 | 206 | 3 | 1 |
| Napoli | 231 | 13 | 218 | 0 | 0 |
| Palermo | 63 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Perugia | 49 | 2 | 46 | 1 | 0 |
| Pescara | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| Potenza | 45 | 1 | 44 | 0 | 0 |
| Torino DC | 207 | 17 | 187 | 2 | 1 |
| Torino SR | 102 | 6 | 96 | 0 | 0 |
| Roma DG | 409 | 16 | 392 | 0 | 1 |
| Roma TV-TG | 1313 | 42 | 1267 | 4 | 0 |
| Roma RF | 106 | 4 | 102 | 0 | 0 |
| Trento | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| Trieste | 45 | 1 | 43 | 1 | 0 |
| Venezia | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Totali | 3440 | 163 | 3246 | 25 | 6 |
Gli aventi diritto al voto sono, oggi, 8509 dipendenti, se da questo numero si detrae la stessa percentuale di astensionismo riscontrata nel referendum contrattuale del 1990 e risultata pari al 35%, il numero dei presunti votanti sarebbe stato: 5531.
Il totale dei no, pari a 3246 voti rappresenta unabbondante maggioranza relativa anche se si volessero attribuire tutti i non votanti (5531-3440 = 2091) al raggruppamento dei si. (2091+163)
Si consideri che la consultazione del 1990 vide attivamente impegnate tutte le sigle sindacali e di conseguenza linformazione, la conoscenza, la partecipazione, furono sicuramente superiori.
Non abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta, era oggettivamente difficile, ma abbiamo dato una bella scrollata ad un sistema ingessato.
Puņ lAzienda ed il nuovo Consiglio DAmministrazione, al quale facciamo i nostri auguri di buon lavoro in una Rai indivisa, non avvertire il bisogno di riesaminare le ipotesi daccordo siglate con i confederali?